-Segunda jornada del XXI Campeonato Mundial de Natación, que se celebra en Doha–Catar; siendo esta la primera ciudad del mundo árabe en albergar una cita deportiva de este nivel.
Para el presidente de World Aquatics, el Capitan Husain Al Musallam, este es un momento muy especial, pues: “… A tan solo cinco meses de los Juegos Olímpicos de París, este será un acontecimiento increíblemente importante, donde veremos en competencia a los mejores del planeta, que buscan obtener su clasificación…”
México estuvo presente con dos de sus atletas y la mejor posición de esta programación la alcanzó Jorge Iga – ANV, quien, en la prueba de 200 m libre, se ubicó en la plaza 22, esto al detener el cronometro, en: 1.47.56 y siendo el primer clasificado a las semifinales el atleta alemán, Lukas Martens, con: 1.45.74.
En la rama femenina quien llevó el tricolor nacional fue, Byanca Melissa Rodríguez Villanueva en la prueba de 100 m pecho, ocupando la posición 29 con un registro, de: 1.08.91 y la mejor atleta de esta prueba fue Qianting Tang de China, con: 1.06.16
Resultados de II Jornada:
POSICIÓN | PRUEBA | NOMBRE | EDAD | TIEMPO |
22 | 200 m libre | Jorge Iga – ANV | 27 | 1.47.56 |
23 | 100 m pecho | Byanca Melissa Rodríguez Villanueva | 29 | 1.08.91 |
Programación:
FECHA | PRUEBA | NOMBRE | EDAD |
Febrero 13. 00.42 h | 50 m pecho | Miguel Alejandro De Lara Ojeda | 29 |
Febrero 13. 01.14 h | 200 m mariposa | Héctor Ruvalcaba | 26 |
Febrero 13. 01.52 h | 800 m libre | Dylan Robert Porges Ávila | 23 |
Febrero 14. 00.42 h | 50 m espalda | Tayde Sansores | 24 |
Febrero 14. 01.07 h | 100 m libre | Jorge Iga | 27 |
Febrero 14. 01.30 h | 200 m combinado | José Ángel Martínez | 26 |
Febrero 14. 01.42 h | 200 m mariposa | María José Mata Cocco | 29 |
Febrero 15. 01.03 h | 200 m espalda | Diego Camacho Salgado | 21 |
Febrero 15. 01.15 h | 200 m pecho | Byanca Melissa Rodríguez V. | 29 |
Febrero 15. 01.40 h | 200 m pecho | Miguel Alejandro De Lara Ojeda | 29 |
Febrero 16. 00.49 h | 100 m mariposa | Jorge Iga | 27 |
Febrero 16. 01.46 h | 50 m mariposa | Tayde Sandores | 24 |
Febrero 16. 01.59 h | 4×200 m relevo libre | México | |
Febrero 17. 00.54 h | 50 m libre | Tayde Ana Sofia Revilak Fonseca | 26 |
Febrero 17. 01.05 h | 50 m espalda | Diego Camacho Salgado | 21 |
Febrero 17. 01.12 h | 50 m pecho | Byanca Melissa Rodríguez V. | 29 |
Febrero 17. 01.55 h | 1500 m libre | Dylan Robert Porges Ávila | 23 |
Febrero 18. 01.14 | 4×100 relevo combinado | México varones | |
Febrero 18. 01.31 | 4×100 relevo combinado | México damas |
Las cifras a destacar:
- 388 son los atletas que representan a América en la cita mundialista.
- 39 son los países que lograron clasificar deportistas a esta cita orbital.
- 1 esta es la cifra más baja por país de América y es así como logra estar presente Bermuda.
- 49 es la cifra del equipo más grande del continente, este es Canadá.